Informazioni aggiuntive
| Taglia | 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
|---|---|
| Colore | jacq blu, jacq mar |
| Taglia | 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
|---|---|
| Colore | jacq blu, jacq mar |
Tessuto Jacquard fantasia
Tessuto
67% Poliestere
25% Poliammide
8% Elastan
Fodera
67% Acetato
33% Poliestere
| TG | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| CIRCONF. SENO | 79/82 | 83/86 | 87/90 | 91/94 | 95/98 | 99/102 | 103/106 | 107/110 |
| CIRCONF. VITA | 66/72 | 70/76 | 74/80 | 78/84 | 82/88 | 86/92 | 90/96 | 94/100 |
| CIRCONF. BACINO | 88/90 | 92/94 | 96/98 | 100/102 | 104/106 | 108/110 | 112/114 | 116/118 |
| CIRCONF. MUSCOLO | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 |
| LUNGHEZZA DA C.DIETRO | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Pantalone a zampa con tasca alla francese davanti e tasca a filetto dietro chiusa con asola e bottone. Allacciatura nel centro davanti tramite zip, controbottone interno e gancio a uomo. Altezza vita media. Tessuto elasticizzato, effetto maglia
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici necessari alla navigazione e funzionali all’erogazione del servizio. Utilizziamo i cookie anche per fornirti un’esperienza di navigazione sempre migliore, per facilitare le interazioni con le nostre funzionalità social e per consentirti di ricevere comunicazioni di marketing aderenti alle tue abitudini di navigazione e ai tuoi interessi.
| Cookie | Tipo | Durata | Descrizione |
|---|---|---|---|
| __cfduid | session | 1 year | The cookie is used by cdn services like CloudFare to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. It does not correspond to any user ID in the web application and does not store any personally identifiable information. |
Inserisci nome e cognome o iniziali o nome più data laure o soprannome o evento o ciò che desideri fino a 55 caratteri. Questo testo verrà inserito nella composizione materiali all’interno del capo, guarda l’esempio allegato.
