Informazioni aggiuntive
| Taglia | 40, 42, 44, 46 |
|---|---|
| Colore | 01 PLATINO RIS, M1 AZZURRO RIS |
| Taglia | 40, 42, 44, 46 |
|---|---|
| Colore | 01 PLATINO RIS, M1 AZZURRO RIS |
| Q- Polaris_RIS |
| Tessuto/Fabric 89% Poliestere/ Polyester 11% Elastan/Elastane |
| CAMICIA CA-5MUA_RIS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Questa guida alle taglie rispecchia il mood di vestibilit… indossato dalla modella, se si desidera avere un fit pi— slim considerare una taglia inferiore | ||||||||
| This size guide reflects the fit mood worn by the model, if you want a slimmer fit consider a smaller size | ||||||||
| TABELLA MISURE | ||||||||
| TG | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| LUNGHEZZA DA CT DT | 63,4 | 64,2 | 65 | 65,8 | 76,6 | 77,4 | 78,4 | 79,4 |
| CIRCONF.SENO | 84/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/114 | 114/118 |
| CIRCONF. BACINO | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/114 | 114/118 | 118/122 | 122/125 | 125/129 |
| CIRCONF. MUSCOLO | 26/27 | 27/28 | 29/30 | 31/32 | 33/34 | 35/36 | 37/38 | 39/40 |
| LUNGHEZZA MANICA | 41,2 | 42 | 42,8 | 43,6 | 44,4 | 45,2 | 46 | 46,8 |
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici necessari alla navigazione e funzionali all’erogazione del servizio. Utilizziamo i cookie anche per fornirti un’esperienza di navigazione sempre migliore, per facilitare le interazioni con le nostre funzionalità social e per consentirti di ricevere comunicazioni di marketing aderenti alle tue abitudini di navigazione e ai tuoi interessi.
| Cookie | Tipo | Durata | Descrizione |
|---|---|---|---|
| __cfduid | session | 1 year | The cookie is used by cdn services like CloudFare to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. It does not correspond to any user ID in the web application and does not store any personally identifiable information. |
Inserisci nome e cognome o iniziali o nome più data laure o soprannome o evento o ciò che desideri fino a 55 caratteri. Questo testo verrà inserito nella composizione materiali all’interno del capo, guarda l’esempio allegato.